甘德县G227(哇麻河桥)-直合麻村、G227线岔口-直尕尔一社、上贡麻乡哇英村、洞索沟口至沟脑公路、沿黄线岔口-阿隆村、沿黄线东吾岔口-安北休麻公路建设项目三标段施工 | ||||||
甘德县G227(哇麻河桥)-直合麻村、G227线岔口-直尕尔一社、上贡麻乡哇英村、洞索沟口至沟脑公路、沿黄线岔口-阿隆村、沿黄线东吾岔口-安北休麻公路建设项目中标候选人公示 | ||||||
| (施工类型) | ||||||
| (招标编号:E6301000076061250001003) |
| 盖章: | 发布日期:2026年04月30日 | |||||
| 招标人 | 甘德县交通运输局 | 招标人联系电话 | 0975-8304825 | |||
| 代理机构 | 青海鼎誉工程咨询有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8211136 | |||
| 开标时间 | 2026年04月29日 | 开标地点 | 果洛州公共资源交易中心.开标室三 | |||
| 公示开始时间 | 2026年04月30日 | 公示结束时间 | 2026年05月06日 | |||
| 中标候选人排序名称 | ||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 青海兴远建设工程有限公司 | 响应 | 10492729.890元 | 姓名:马金录证书编号:青2632007200800918 | 237天 | 合格 |
| 第2名 | 青海万阳路桥工程有限公司 | 响应 | 10507826.760元 | 姓名:陶世玥证书编号:青263222356651 | 237天 | 合格 |
| 第3名 | 宏星建设工程集团有限公司 | 响应 | 10511128.230元 | 姓名:李杰证书编号:青263212254856 | 237天 | 合格 |
| 评标情况 | ||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
| 四川乾亘建设工程有限公司 | 根据评标办法3.2.4款,该投标人的商务和技术得分未进入第一信封详细评审前三名。 | |||||
| 青海海平路桥工程有限公司 | 根据评标办法3.2.4款,该投标人的商务和技术得分未进入第一信封详细评审前三名。 | |||||
| 升升集团有限公司 | 根据评标办法3.2.4款,该投标人的商务和技术得分未进入第一信封详细评审前三名。 | |||||
| 备注:如有异议,请向甘德县交通运输局反映,联系电话:0975-8304825。 | ||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。