| 果洛州班玛县排水防涝建设项目(三期)标段一施工 | |||||||||
| 果洛州班玛县排水防涝建设项目(三期)中标候选人公示 | |||||||||
| (施工类型) | |||||||||
| (招标编号:E6301000076063036001001) | |||||||||
| 盖章: | 发布日期:2026年08月10日 | ||||||||
| 招标人 | 班玛县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0975-8323029 | ||||||
| 代理机构 | 青海启盛项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6303127 | ||||||
| 开标时间 | 2026年08月10日 | 开标地点 | 果洛州公共资源交易中心.开标室三 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年08月10日 | 公示结束时间 | 2026年08月13日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | 业绩情况 | |
| 第1名 | 青海敦行建设工程有限公司 | / | 完全响应 | 12996323.920元 | 姓名:唐颖证书编号:青263212253941 | 305 | 合格 | 见公告附件 | |
| 第2名 | 瀚川建工集团有限公司 | / | 完全响应 | 12998836.090元 | 姓名:梁怀文证书编号:川2512021202125004 | 305 | 合格 | ||
| 第3名 | 青海广华建设工程有限公司 | / | 完全响应 | 13002353.040元 | 姓名:杨丹妮证书编号:青2632019202000144 | 305 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| / | / | ||||||||
| 备注:如有异议,请向果洛藏族自治州住房和城乡建设局反映,联系电话:0975-8351618。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。