贵南县西格河流域水土流失治理工程设计、地勘标段一 | ||||||
中标候选人公示 | ||||||
| (设计类型) | ||||||
| (招标编号:E6301000076060018001001) |
| 盖章: | 发布日期:2025年12月15日 | |||||
| 招标人 | 贵南县水利工程建设管理局 | 招标人联系电话 | 0974-8502252 | |||
| 代理机构 | 青海鑫洲项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-3891328 | |||
| 开标时间 | 2025年12月15日 | 开标地点 | 海南州公共资源交易服务有限责任公司.海南州开标舱二 | |||
| 公示开始时间 | 2025年12月15日 | 公示结束时间 | 2025年12月18日 | |||
| 中标候选人排序名称 | ||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目负责人姓名及职业(职称)资格证号 | 设计服务期限 | 设计质量 |
| 第1名 | 青海省水利水电勘测规划设计研究院有限公司 | 满足 | 3.200% | 姓名:张小平证书编号:963011526069 | 43天 | 合格 |
| 第2名 | 四川水发勘测设计研究有限公司 | 满足 | 1.900% | 姓名:韩沛东证书编号:20230917391 | 43天 | 合格 |
| 第3名 | 宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司 | 满足 | 3.700% | 姓名:徐进光证书编号:0103363 | 43天 | 合格 |
| 评标情况 | ||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
| / | / | |||||
| 备注:如有异议,请向香女士反映,联系电话:0974-8502252。 | ||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。