贵德县小型农田水利工程补短板项目标段一施工
贵德县小型农田水利工程补短板项目中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076060765001001)
| 盖章: | 发布日期:2026年03月09日 | ||||||||
| 招标人 | 贵德县水利项目建设服务中心 | 招标人联系电话 | 0974-8553351 | ||||||
| 代理机构 | 青海金佳裕工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6117559 | ||||||
| 开标时间 | 2026年03月09日 | 开标地点 | 海南州公共资源交易服务有限责任公司.海南州开标舱一 | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年03月09日 | 公示结束时间 | 2026年03月12日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
| 第1名 | 青海守泽水利水电工程有限公司 | 响应 | 11978688.820元 | 姓名:李全武证书编号:青263212254768 | 姓名:徐海林证书编号:963010012744 | 185 | 合格 | 见公告附件 | |
| 第2名 | 青海宏亚水电工程有限公司 | 响应 | 11981249.970元 | 姓名:赵鸿宪证书编号:青2632006201851051 | 姓名:张养宏证书编号:A0002019201264 | 185 | 合格 | ||
| 第3名 | 青海万振建设工程有限公司 | 响应 | 11992562.550元 | 姓名:朱发财证书编号:青263222356612 | 姓名:李秀玲证书编号:963010002494 | 185 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| / | / | ||||||||
| 备注:如有异议,请向海南藏族自治州水利局、贵德县水利局反映,联系电话:0974-8553351。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看