| 羊曲水电站库区阿措乎寺院迁建项目标段三施工 | |||||||
| 羊曲水电站库区阿措乎寺院迁建项目中标候选人公示 | |||||||
| (施工类型) | |||||||
| (招标编号:E6301000076060680001003) | |||||||
| 盖章: | 发布日期:2026年03月11日 | ||||||
| 招标人 | 兴海县农牧水利和科技局 | 招标人联系电话 | 15909743410 | ||||
| 代理机构 | 青海诚鑫招标有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6154039 | ||||
| 开标时间 | 2026年03月06日 | 开标地点 | 海南州公共资源交易服务有限责任公司.海南州开标舱二 | ||||
| 公示开始时间 | 2026年03月11日 | 公示结束时间 | 2026年03月16日 | ||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | 业绩情况 |
| 第1名 | 青海星标建设项目管理有限公司 | 响应 | 12880426.290元 | 姓名:王乔邦证书编号:青2632020202100447 | 244日历天 | 合格 | 见公告附件 |
| 第2名 | 青海吉川建设工程有限公司 | 响应 | 12934254.260元 | 姓名:孙国锋证书编号:青263222356034 | 244日历天 | 合格 | |
| 第3名 | 青海科通建筑工程有限公司 | 响应 | 13012530.890元 | 姓名:李全成证书编号:青263212253333 | 244日历天 | 合格 | |
| 评标情况 | |||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
| / | / | ||||||
| 备注:如有异议,请向兴海县住房和城乡建设局反映,联系电话:0974-8585185。 | |||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。