|
|
||||||
|
青海省乌兰县小水桥水库工程项目建设管理(PMC)(其他类型)
中标候选人公示 |
||||||
| (招标编号:E6301000076056436001001) |
| 盖章: | 发布日期:2025年05月23日 | |||||
| 招标人 | 乌兰县水利综合服务中心 | 招标人联系电话 | 0977-8241108 |
| 代理机构 | 青海鼎誉工程咨询有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8241868 |
| 开标时间 | 2025年05月23日 | 开标地点 | 海西州公共资源交易中心.开标室二(可容40人) |
| 公示开始时间 | 2025年05月23日 | 公示结束时间 | 2025年05月26日 |
| 中标候选人排序名称 | |||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 其他 |
| 第1名 | 青海省水利发展(集团)有限责任公司 | 98.800% | 合同签订之日起至本项目所有服务内容全部完成 |
| 第2名 | 青海佳璇工程项目管理有限公司 | 97.900% | 合同签订之日起至本项目所有服务内容全部完成 |
| 第3名 | 四川瑞祥名城建设工程有限公司 | 98.000% | 合同签订之日起至本项目所有服务内容全部完成,具体时间以合同签订为准 |
| 评标情况 | |||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||
| 国兴同盛工程设计有限公司 | 联合体协议书中联合体成员方未盖章。 | ||
| 青海圣卓项目管理有限公司 | 项目负责人资格不符合招标文件要求。 | ||
| 备注:如有异议,请向乌兰县水利局反映,联系电话:0977-8247135。 | |||
招标文件规定公示的其他内容请上传附件。