海西州那棱格勒河水利枢纽工程进场道路及中桥重建项目.施工
海西州那棱格勒河水利枢纽工程进场道路及中桥重建项目中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076061634001001)
| 盖章: | 发布日期:2026年06月11日 | ||||||||
| 招标人 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 招标人联系电话 | 0371-66024428 | ||||||
| 代理机构 | 青海省禹龙水利水电工程招标技术咨询中心有限责任公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6161402 | ||||||
| 开标时间 | 2026年06月08日 | 开标地点 | 海西州公共资源交易中心.二号开标室(能容纳40人) | ||||||
| 公示开始时间 | 2026年06月11日 | 公示结束时间 | 2026年06月15日 | ||||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 |
| 第1名 | 恒荣建设集团有限公司 | / | 满足招标文件要求 | 4635115.710元 | 姓名:傅基平证书编号:赣2362012201540368 | 姓名:徐林证书编号:36201913010993 | 197 | 合格 | 见公告附件 |
| 第2名 | 湖南省一建园林建设有限公司 | / | 满足招标文件要求 | 4635968.820元 | 姓名:易林证书编号:湘243002291639 | 姓名:金梦丹证书编号:B08201010000006122 | 197 | 合格 | |
| 第3名 | 中亿建设(安阳)有限公司 | / | 满足招标文件要求 | 4631172.610元 | 姓名:韩志南证书编号:豫241141451517 | 姓名:张军证书编号:(总)字0361994 | 197 | 合格 | |
| 评标情况 | |||||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
| 四川顺至建筑工程有限公司 | 技术负责人/安全员社保显示已作废 | ||||||||
| 湖北华丰冶建建设工程有限公司 | 项目经理社保作废 | ||||||||
| 四川宇洲建设工程有限责任公司 | 质量员资格证已过期 | ||||||||
| 盛荣建工(河南)有限公司 | 未提供22年财报 | ||||||||
| 征途建设有限公司 | 项目经理/技术负责人社保显示已作废 | ||||||||
| 四川巨千建设工程有限公司 | 资料员/材料员为同一人 | ||||||||
| 安徽展坤建设工程有限公司 | 不具备针对性 | ||||||||
| 安徽泓深建设有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文图表中所用文字字体不符合 | ||||||||
| 河南永骏建设工程有限公司 | 七大 员社保作废 | ||||||||
| 江西祺晟建设工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文对齐方式不符合 | ||||||||
| 安徽青筑建设有限公司 | 七大员社保作废 | ||||||||
| 青海省水利水电工程局有限责任公司 | 施工组织设计不符合要求 | ||||||||
| 江苏金启建设有限公司 | 施工组织不具备针对性 | ||||||||
| 河南省顺弘水利工程有限公司 | 管理人员社保已作废 | ||||||||
| 安徽中旭丰创水利建筑工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合 | ||||||||
| 四川川正建设工程有限公司 | 施工组织设计不符合要求 | ||||||||
| 青海德恩源建设工程有限公司 | 材料员无社保 | ||||||||
| 备注:如有异议,请向黄河勘测规划设计研究院有限公司反映,联系电话:0371-66024428。 | |||||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看