李家山镇董家湾村旧温室提升改造项目标段一施工 | |||||||
李家山镇董家湾村旧温室提升改造项目中标候选人公示 | |||||||
| (施工类型) | |||||||
| (招标编号:E6301000076062699001001) |
| 盖章: | 发布日期:2026年07月31日 | ||||||
| 招标人 | 西宁市湟中区李家山镇人民政府 | 招标人联系电话 | 0971-2270007 | ||||
| 代理机构 | 青海达迈工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-5167767 | ||||
| 开标时间 | 2026年07月31日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.第三开标室3号机位 | ||||
| 公示开始时间 | 2026年07月31日 | 公示结束时间 | 2026年08月03日 | ||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 青海安扬建设工程有限公司 | 青海安扬建设工程有限公司、重庆交通大学工程设计研究院有限公司 | 满足招标文件要求 | 4943200.000元 | 姓名:喇伶忠证书编号:青263212253467 | 116 | 设计要求的质量标准:满足国家现行设计规范、业主及相关审查部 |
| 第2名 | 青海创佳建设工程有限公司 | 青海创佳建设工程有限公司+创鑫工程咨询股份有限公司(联合体) | 满足招标文件要求 | 4936900.000元 | 姓名:张总国证书编号:青263222355821 | 116 | 设计要求的质量标准:满足国家现行设计规范、业主及相关审查部门要求。施工要求的质量标准:符合审查后的施工图设计要求,满足国家及地方规定相关质量标准,满足施工验收标准,一次性交验合格。(遵照现有国家及有关部门颁布标准、规范执行,同时执行本项目合同文件及有关技术规定。凡出现不一致时,以较高的技术标准为准。工程质量未达到合格标准的,一切返工费用及经济损失均由承包方承担。 |
| 第3名 | 青海圣远建筑工程有限公司 | 西宁市城市建设设计院 | 满足招标文件要求 | 4949900.000元 | 姓名:马贵云证书编号:青263212254001 | 116 | 设计要求的质量标准:满足国家现行设计规范、业主及相关审查部门要求。施工要求的质量标准:符合审查后的施工图设计要求,满足国家及地方规定相关质量标准,满足施工验收标准,一次性交验合格。(遵照现有国家及有关部门颁布标准、规范执行,同时执行本项目合同文件及有关技术规定。凡出现不一致时,以较高的技术标准为准。工程质量未达到合格标准的,一切返工费用及经济损失均由承包方承担。 |
| 评标情况 | |||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
| 青海广翔水利水电工程有限公司 | 项目经理不符合招标文件要求 | ||||||
| 备注:如有异议,请向西宁市湟中区人民政府反映,联系电话:0971-2232176。 | |||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。