曲麻莱县2025年重点流域生态保护补偿资金通天河流域水生态保护与修复项目标段二施工 | |||||||
曲麻莱县2025年重点流域生态保护补偿资金通天河流域水生态保护与修复项目中标候选人公示 | |||||||
| (施工类型) | |||||||
| (招标编号:E6301000076062107001002) |
| 盖章: | 发布日期:2026年06月16日 | ||||||
| 招标人 | 曲麻莱县生态环境和自然资源管理局 | 招标人联系电话 | 0976-8852346 | ||||
| 代理机构 | 青海港鑫工程咨询有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8827086 | ||||
| 开标时间 | 2026年06月16日 | 开标地点 | 玉树州公共资源交易中心.开标室三 | ||||
| 公示开始时间 | 2026年06月16日 | 公示结束时间 | 2026年06月19日 | ||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 青海泰秦农林生态建设有限公司 | / | 响应 | 5041341.640元 | 姓名:高海莲证书编号:220263 | 190 | 合格 |
| 第2名 | 青海禄凯生态环境治理有限公司 | / | 响应 | 4987985.690元 | 姓名:郑庆华证书编号:963020303984 | 190 | 合格 |
| 第3名 | 青海福荫生态科技有限公司 | / | 响应 | 5048885.530元 | 姓名:姜丽萍证书编号:NO.06501870号 | 190 | 合格 |
| 评标情况 | |||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
| 青海金泉农牧开发有限公司 | 未提供技术负责人职称的官方文件或网上查询截图 | ||||||
| 青海中锦安建设工程有限公司 | 未提供草种经营许可证或林草种子(草种)生产经营许可证 | ||||||
| 青海荣升农牧科技开发有限公司 | 项目管理机构人员不符合招标文件要求 | ||||||
| 西宁田丰农牧开发有限公司 | 未提供牧草专用肥的农村农业部备案的网上截图及检验报告 | ||||||
| 青海泽实生态建设有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文图表中所用文字字体不符合 | ||||||
| 备注:如有异议,请向曲麻莱县生态环境和自然资源管理局反映,联系电话:0976-8852346。 | |||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。