|
|
||||||
|
青海省2023年风电项目海西州50万千瓦风电项目(其他类型)
中标候选人公示 |
||||||
| (招标编号:E6301000076047871001004) |
| 盖章: | 发布日期:2023年12月23日 | |||||
| 招标人 | 青海省能源局 | 招标人联系电话 | 0971-6334090 |
| 代理机构 | 青海诚鑫招标有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6118368 |
| 开标时间 | 2023年12月19日 | 开标地点 | 西宁新华联房地产有限公司索菲特大酒店(西宁市城西区五四西路63号)二楼唐府B厅 |
| 公示开始时间 | 2023年12月23日 | 公示结束时间 | 2023年12月26日 |
| 中标候选人排序名称 | |||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 其他 |
| 第1名 | 龙源电力集团股份有限公司 | 0.000元 | 联合体成员单位:天合光能股份有限公司 |
| 第2名 | 中电建新能源集团股份有限公司 | 0.000元 | 联合体成员单位 :青海高景太阳能科技有限公司 |
| 第3名 | 申能新能源(青海)有限公司 | 0.000元 | / |
| 评标情况 | |||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||
| / | / | ||
| 备注:如有异议,请向青海省政务服务监督管理局监察处反映,联系电话:0971-6118368、0971-6334090。 | |||
招标文件规定公示的其他内容请上传附件。