门源县西滩乡(纳隆村、簸箕湾村)道路工程标段一施工 | ||||||
中标候选人公示 | ||||||
| (施工类型) | ||||||
| (招标编号:E6301000076056031001001) |
| 盖章: | 发布日期:2025年05月08日 | |||||
| 招标人 | 门源回族自治县交通运输局 | 招标人联系电话 | 0970-8612508 | |||
| 代理机构 | 青海凌星项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8211766 | |||
| 开标时间 | 2025年05月07日 | 开标地点 | 海北州公共资源交易中心.开标室一 | |||
| 公示开始时间 | 2025年05月08日 | 公示结束时间 | 2025年05月11日 | |||
| 中标候选人排序名称 | ||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第__名 | 甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 5718007.060元 | 姓名:尚兴福证书编号:甘262070801708 | 226 | 工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。竣工验收的质量评定:国家现行规范合格及以上标准。 |
| 第__名 | 河南省通德公路工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 5714034.400元 | 姓名:侯坤岳证书编号:豫1412016201627436 | 226 | 工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。竣工验收的质量评定:国家现行规范合格及以上标准。 |
| 第__名 | 陕西国琳建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 | 5712985.000元 | 姓名:何文军证书编号:陕1332006200812226 | 226 | 工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。竣工验收的质量评定:国家现行规范合格及以上标准。 |
| 评标情况 | ||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
| 河南祥鹰市政工程有限公司 | 不符合附录5项目总工最低要求。 | |||||
| 青海万阳路桥工程有限公司 | 不符合附录5项目总工最低要求。 | |||||
| 陕西高速机械化工程有限公司 | 不符合附录5项目总工最低要求。 | |||||
| 青海长胜工程建设有限责任公司 | 不符合附录5项目总工最低要求。 | |||||
| 青海兴远建设工程有限公司 | 1暗标清标不通过. | |||||
| 陕西大道建筑工程有限公司 | 不符合附录5项目总工最低要求。 | |||||
| 四川佳豪建设集团有限公司 | 不符合附录5项目总工最低要求。 | |||||
| 青海博联建设工程有限公司 | 不符合附录5项目总工最低要求。 | |||||
| 青海旌节建设工程有限公司 | 1暗标清标不通过. | |||||
| 升升集团有限公司 | 不符合附录5项目总工最低要求。 | |||||
| 青海长信建设工程有限公司 | 不符合附录5项目总工最低要求。 | |||||
| 青海海达路桥建养有限公司 | 不符合附录5项目总工最低要求。 | |||||
| 四川众智公路交通工程有限公司 | 不符合附录5项目总工最低要求。 | |||||
| 安徽天建建设集团有限公司 | 1暗标清标不通过. | |||||
| 青海海平路桥工程有限公司 | 1暗标清标不通过. | |||||
| 宏星建设工程集团有限公司 | 不符合资格审查(九)投标人的信誉情况的要求。 | |||||
| 陕西黎明建设工程有限公司 | 不符合资格审查(九)投标人的信誉情况的要求。 | |||||
| 安徽恒通交通工程有限公司 | 1暗标清标不通过. | |||||
| 四川乾亘建设工程有限公司 | 不符合附录5项目总工最低要求。 | |||||
| 瀚景建设集团有限公司 | 不符合附录5项目总工最低要求。 | |||||
| 西部水电建设有限公司 | 不符合附录5项目总工最低要求。 | |||||
| 天元乾程建设有限公司 | 1.不符合资格审查(九)投标人的信誉情况的要求。 2.不符合附录5项目总工最低要求。 | |||||
| 盛鸿建设发展有限公司 | 1.不符合资格审查(九)投标人的信誉情况的要求。 2.不符合附录5项目总工最低要求。 | |||||
| 河南锦路路桥建设有限公司 | 不符合投标人须知前附表9.1的要求。 | |||||
| 备注:如有异议,请向海北藏族自治州交通运输局反映,联系电话:0970-8643342。 | ||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。