| 门源县2024年基础教育补助项目标段一施工 | |||||||
| 中标候选人公示 | |||||||
| (施工类型) | |||||||
| (招标编号:E6301000076056958001001) | |||||||
| 盖章: | 发布日期:2025年06月20日 | ||||||
| 招标人 | 门源县教育局 | 招标人联系电话 | 0970-8612650 | ||||
| 代理机构 | 青海如菲工程项目管理咨询有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6317774 | ||||
| 开标时间 | 2025年06月19日 | 开标地点 | 海北州公共资源交易中心.开标室一 | ||||
| 公示开始时间 | 2025年06月20日 | 公示结束时间 | 2025年06月23日 | ||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | 业绩情况 |
| 第__名 | 青海赫昂建筑工程有限公司 | 完全响应 | 2896537.410元 | 姓名:王勒证书编号:青263222459720 | 365 | 合格 | 见公告附件 |
| 第__名 | 青海华得工程项目管理有限公司 | 完全响应 | 2937643.670元 | 姓名:瞿娟证书编号:青1322015201602097 | 365 | 合格 | |
| 第__名 | 青海君强建设工程有限公司 | 完全响应 | 2978980.190元 | 姓名:张有林证书编号:青263232459963 | 365 | 合格 | |
| 评标情况 | |||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
| 青海泽超建筑工程有限公司 | 无财务状况表 | ||||||
| 青海振川建筑有限公司 | 未提供财务状况表 | ||||||
| 青海省富达建筑有限责任公司 | 暗标清标未通过 | ||||||
| 青海恒迪建筑工程有限公司 | 无财务状况表 | ||||||
| 青海君建建设工程有限公司 | 无财务状况说明 | ||||||
| 青海云田建筑工程有限公司 | 无财务状况表 | ||||||
| 青海长华建设工程有限公司 | 技术负责人社保不满足要求, | ||||||
| 青海志瑶建筑工程有限公司 | 技术负责人不符合要求 | ||||||
| 青海森标建设工程有限公司 | 无财务状况说明 | ||||||
| 格尔木亿佳建筑安装有限公司 | 业绩不符合要求,施工员继续教育不符合要求 | ||||||
| 青海思维佳建设工程有限公司 | 施工员劳动合同过期,企业业绩不符合要求 | ||||||
| 青海仁迈建筑工程有限公司 | 暗标清表结果未通过 | ||||||
| 青海宏硕建筑工程有限公司 | 企业业绩不满足要求 | ||||||
| 青海建屹建设工程有限公司 | 业绩不符合要求 | ||||||
| 青海启业建设工程有限公司 | 无财务状况表 | ||||||
| 青海方悦建筑工程有限公司 | 企业业绩不符合要求 | ||||||
| 评标委员会名单 | |||||||
| 招标人代表: | 刘玮萍 | ||||||
| 省综合评标专家库抽取专家: | 李永兄;杨霞;刘泓;赵兰玉 | ||||||
| 备注:如有异议,请向门源县教育局反映,联系电话:0970-8612650。 | |||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。