南川河生态修复提升工程施工监理 | ||||||
中标候选人公示 | ||||||
(监理类型) | ||||||
(招标编号:E6301000076053133001002) |
盖章: | 发布日期:2024年09月29日 |
招标人 | 西宁正华建设投资控股有限公司 | 招标人联系电话 | 0971-8569583 | |||
代理机构 | 青海省禹龙水利水电工程招标技术咨询中心有限责任公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6161402 | |||
开标时间 | 2024年09月27日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.第三开标室4号机位 | |||
公示开始时间 | 2024年09月29日 | 公示结束时间 | 2024年10月08日 | |||
中标候选人排序名称 | ||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 总监理工程师姓名及职业(职称)资格证号 | 监理服务期限 | 监理质量 |
第1名 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 | 1593000.000元 | 姓名:李端证书编号:2310007114 | 自开工之日起至竣工验收之日止 | 合格 |
第2名 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 符合招标文件要求 | 1576600.000元 | 姓名:宋晓军证书编号:2210008005 | 自开工之日起至竣工验收之日止 | 合格 |
第3名 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 符合招标文件要求 | 1580000.000元 | 姓名:廖常成证书编号:2210011417 | 自开工之日起至竣工验收之日止 | 合格 |
评标情况 | ||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
杭州明聚水利工程咨询有限公司 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间不符合招标文件投标人须知3.5.5要求。 | |||||
青海光宇工程管理有限公司 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间不符合招标文件投标人须知3.5.5要求。 | |||||
青海青水工程监理咨询有限公司 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间不符合招标文件投标人须知3.5.5要求。 | |||||
甘肃泓宇项目管理咨询有限公司 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间不符合招标文件投标人须知3.5.5要求。 | |||||
备注:如有异议,请向南川综合开发项目管理委员会反映,联系电话:0971-8569583。 |
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。