| 西房·畔山居·地块三·室外总体工程标段一施工 | |||||||
| 中标候选人公示 | |||||||
| (施工类型) | |||||||
| (招标编号:E6301000076055797001001) | |||||||
| 盖章: | 发布日期:2025年04月18日 | ||||||
| 招标人 | 西宁房地产集团有限公司 | 招标人联系电话 | 0971-6127198 | ||||
| 代理机构 | 西宁城宏建设工程招标有限责任公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6119595 | ||||
| 开标时间 | 2025年04月18日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.第三开标室4号机位 | ||||
| 公示开始时间 | 2025年04月18日 | 公示结束时间 | 2025年04月21日 | ||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | 业绩情况 |
| 第1名 | 青海航拓建筑工程有限公司 | 响应 | 5798446.530元 | 姓名:闫浩文证书编号:青2632020202100388 | 150 | 合格 | 见公告附件 |
| 第2名 | 青海量力建设工程有限公司 | 响应 | 5810949.220元 | 姓名:姚旺证书编号:青2632018201951445 | 150 | 合格 | |
| 第__名 | 青海佳晔建设工程有限公司 | 响应 | 5810966.810元 | 姓名:殷福香证书编号:青263222356940 | 150 | 合格 | |
| 评标情况 | |||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
| 青海森洲建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供财务情况说明书 | ||||||
| 青海启帆建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供财务情况说明书 | ||||||
| 青海旭森建筑工程有限责任公司 | 未按招标文件要求提供财务情况说明书 | ||||||
| 青海建臻建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供财务情况说明书 | ||||||
| 青海誉诚建设工程有限公司 | 暗标清标不通过 | ||||||
| 评标委员会名单 | |||||||
| 招标人代表: | 张丽 | ||||||
| 省综合评标专家库抽取专家: | 饶娅玲;贾得芳;杜惠琴;穆云杰 | ||||||
| 备注:如有异议,请向西宁房地产集团有限公司纪检监察部反映,联系电话:09716125168。 | |||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。