2024年大通县农村公路巩固提升工程(第二批)标段一施工 | ||||||
中标候选人公示 | ||||||
| (施工类型) | ||||||
| (招标编号:E6301000076056583001001) |
| 盖章: | 发布日期:2025年05月30日 | |||||
| 招标人 | 大通回族土族自治县交通运输局 | 招标人联系电话 | 0971-2734776 | |||
| 代理机构 | 青海厚照项目管理咨询有限公司 | 代理机构联系电话 | 18997103036 | |||
| 开标时间 | 2025年05月30日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.第三开标室4号机位 | |||
| 公示开始时间 | 2025年05月30日 | 公示结束时间 | 2025年06月02日 | |||
| 中标候选人排序名称 | ||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 青海正达建设工程有限公司 | 符合 | 9991856.260元 | 姓名:何显贵证书编号:青2632009200902001 | 360日历天 | 合格 |
| 第2名 | 青海凯源建设工程有限责任公司 | 符合 | 9997836.810元 | 姓名:李高升证书编号:青2632017201741481 | 360日历天 | 合格 |
| 第3名 | 青海东泉建设工程有限公司 | 符合 | 10005845.960元 | 姓名:贺秀莲证书编号:青263222358057 | 360日历天 | 合格 |
| 评标情况 | ||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
| 青海兴贵建设工程有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4款,商务和技术得分由高到低排序未进入第一信封详细评审前三名 | |||||
| 青海新燕建设工程有限公司 | 名根据招标文件评标办法3.2.4款,商务和技术得分由高到低排序未进入第一信封详细评审前三 | |||||
| 青海翔杰建设工程有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4款,商务和技术得分由高到低排序未进入第一信封详细评审前三名 | |||||
| 青海海平路桥工程有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4款,商务和技术得分由高到低排序未进入第一信封详细评审前三名 | |||||
| 青海江豪建设集团有限公司 | 未提供2024年财报 | |||||
| 青海驰源建设工程有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4款,商务和技术得分由高到低排序未进入第一信封详细评审前三名 | |||||
| 青海万里路桥建设有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4款,商务和技术得分由高到低排序未进入第一信封详细评审前三名 | |||||
| 青海庆华交通建设工程有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4款,商务和技术得分由高到低排序未进入第一信封详细评审前三名 | |||||
| 青海志合建设工程有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4款,商务和技术得分由高到低排序未进入第一信封详细评审前三名 | |||||
| 青海博道公路桥梁工程总承包有限责任公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4款,商务和技术得分由高到低排序未进入第一信封详细评审前三名 | |||||
| 青海省大通道路桥梁建筑有限责任公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4款,商务和技术得分由高到低排序未进入第一信封详细评审前三名 | |||||
| 青海卓鼎建设工程有限公司 | 暗标清标不符 | |||||
| 青海千和建设工程有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4款,商务和技术得分由高到低排序未进入第一信封详细评审前三名 | |||||
| 四川河安建设工程有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4款,商务和技术得分由高到低排序未进入第一信封详细评审前三名 | |||||
| 陕西精工建设有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4款,商务和技术得分由高到低排序未进入第一信封详细评审前三名 | |||||
| 青海鑫达路桥有限公司 | 根据招标文件评标办法3.2.4款,商务和技术得分由高到低排序未进入第一信封详细评审前三名 | |||||
| 备注:如有异议,请向大通回族土族自治县发展和改革局反映,联系电话:0971-2720803。 | ||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。