| 西宁市第七水源输水管线更新改造工程监理. | |||||||
| 中标候选人公示 | |||||||
| (监理类型) | |||||||
| (招标编号:E6301000076057151001001) | |||||||
| 盖章: | 发布日期:2025年06月30日 | ||||||
| 招标人 | 西宁供水(集团)有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0971-8111278 | ||||
| 代理机构 | 青海建研企业管理咨询有限责任公司 | 代理机构联系电话 | 13897432732 | ||||
| 开标时间 | 2025年06月27日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.第二开标室3号机位 | ||||
| 公示开始时间 | 2025年06月30日 | 公示结束时间 | 2025年07月03日 | ||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 总监理工程师姓名及职业(职称)资格证号 | 监理服务期限 | 监理质量 | 业绩情况 |
| 第1名 | 云南升盟工程咨询有限公司 | 符合招标文件要求 | 1110000.000元 | 姓名:宋寒证书编号:53006167 | 320 日历天 | 合格 | 见公告附件 |
| 第2名 | 青海省人防工程监理咨询有限公司 | 符合招标文件要求 | 1110500.000元 | 姓名:白雪娇证书编号:63001018 | 320 日历天 | 合格 | |
| 第3名 | 青海百鑫工程监理咨询有限公司 | 符合招标文件要求 | 1110500.000元 | 姓名:王普照证书编号:63000047 | 320 日历天 | 合格 | |
| 评标情况 | |||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
| 青海中环工程项目管理有限公司 | 财务报表未加盖财务印章 | ||||||
| 青海广控投资管理有限公司 | 投标函未按招标文件规定填报项目名称、标段号、工期、工程质量要求及安全目标 | ||||||
| 陕西方得项目管理有限公司 | 财务报表未加盖财务印章 | ||||||
| 甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司 | 投标函未按招标文件规定填写工程质量要求及安全目标 | ||||||
| 青海亿阳建设工程项目管理有限公司 | 财务报表未加盖财务印章 | ||||||
| 中鸿亿博集团有限公司 | 暗标清标不通过 | ||||||
| 西宁工程建设监理有限责任公司 | 财务报表未加盖财务印章 | ||||||
| 陕西明珠建设工程有限公司 | 投标函未按招标文件规定填写工程质量要求及安全目标 | ||||||
| 评标委员会名单 | |||||||
| 招标人代表: | 张淑萍 | ||||||
| 省综合评标专家库抽取专家: | 邱理明;王艳萍;刘宁;董沛 | ||||||
| 备注:如有异议,请向生物科技产业园区管委会规划建设和土地管理局反映,联系电话:0971-5363156。 | |||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。