2025年玉树市通天河流域水源涵养生态保护修复(人工种草、草原改良)项目标段五施工 | ||||||
中标候选人公示 | ||||||
| (施工类型) | ||||||
| (招标编号:E6301000076059282001005) |
| 盖章: | 发布日期:2025年10月24日 | |||||
| 招标人 | 玉树市林业和草原局 | 招标人联系电话 | 0976-8816363 | |||
| 代理机构 | 青海华明工程管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6167796 | |||
| 开标时间 | 2025年10月22日 | 开标地点 | 玉树州公共资源交易中心.开标室二 | |||
| 公示开始时间 | 2025年10月24日 | 公示结束时间 | 2025年10月27日 | |||
| 中标候选人排序名称 | ||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 海北红鑫农牧业生态建设有限公司 | 完全满足 | 4555613.480元 | 姓名:祁生玉证书编号:963011304152 | 365天 | 合格 |
| 第2名 | 青海绿博生态农业开发有限公司 | 完全满足 | 4248117.070元 | 姓名:郝青波证书编号:963020027085 | 365天 | 合格 |
| 第3名 | 青海金源农业生态科技有限公司 | 完全满足 | 4557625.710元 | 姓名:湛文礼证书编号:963010010437 | 365天 | 合格 |
| 评标情况 | ||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
| 青海盈信农牧生态治理有限公司 | 同项目同标段预警报告显示与海晏宏源生态建设工程有限公司相同单位所投标段E6301000076059282001002清单加密ca锁锁号一致 | |||||
| 西宁育阳种植农民专业合作社 | 不满足招标文件3.5.2近年发生的诉讼及仲裁情的份要求及不满足招标文件1.4.1提供牧草专用肥或有机肥的,要求投标人提供有效的《肥料登记证》 | |||||
| 备注:如有异议,请向玉树州发展和改革委员会、玉树市发展和改革局反映,联系电话:0976-8822068。 | ||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。