玉树州杂多县县城防洪工程标段一施工 | ||||||
中标候选人公示 | ||||||
| (施工类型) | ||||||
| (招标编号:E6301000076059092001001) |
| 盖章: | 发布日期:2025年10月25日 | |||||
| 招标人 | 杂多县发展和改革局 | 招标人联系电话 | 0976-7808251 | |||
| 代理机构 | 青海国翔工程管理咨询有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-3637325 | |||
| 开标时间 | 2025年10月24日 | 开标地点 | 玉树州公共资源交易中心.开标室三 | |||
| 公示开始时间 | 2025年10月25日 | 公示结束时间 | 2025年10月28日 | |||
| 中标候选人排序名称 | ||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 青海省兴利公路桥梁工程有限公司 | 完全响应 | 15281619.450元 | 姓名:武定义证书编号:青1632021202200280 | 365 | 合格 |
| 第2名 | 青海江豪建设集团有限公司 | 完全响应 | 15286153.140元 | 姓名:甄吉鹏证书编号:青2632020202100954 | 365 | 合格 |
| 第3名 | 青海佳泰水利水电建设工程有限公司 | 完全响应 | 15285946.900元 | 姓名:李珍证书编号:青263222355880 | 365 | 合格 |
| 评标情况 | ||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
| 青海九地建设工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文段落行距不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合 | |||||
| 青海万振建设工程有限公司 | 投标报价超过了控制价。不符合招标文件要求 | |||||
| 青海万汇建设工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文段落行距不符合 | |||||
| 青海渊远建设集团有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文段落首行缩进不符,投标文件的“技术暗标”文件正文段落行距不符合,投标文件的“技术暗标”文件中大(小)标题所用文字字体不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文图表中所用文字字体不符合 | |||||
| 备注:如有异议,请向杂多县住房和城乡建设局反映,联系电话:0976-8883318。 | ||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。