班玛县莫坝至知钦公路(吉卡乡至知钦乡段)项目标段一(二次)标段一施工 | ||||||
中标候选人公示 | ||||||
| (施工类型) | ||||||
| (招标编号:E6301000076060002001001) |
| 盖章: | 发布日期:2025年12月12日 | |||||
| 招标人 | 班玛县交通运输局 | 招标人联系电话 | 0975-8323223 | |||
| 代理机构 | 青海恒鼎工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8141094 | |||
| 开标时间 | 2025年12月12日 | 开标地点 | 果洛州公共资源交易中心.开标室三 | |||
| 公示开始时间 | 2025年12月12日 | 公示结束时间 | 2025年12月15日 | |||
| 中标候选人排序名称 | ||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 陕西寥湍建筑工程有限公司 | 完全符合 | 25011800.310元 | 姓名:赵昱证书编号:陕261141562440 | 730 | 合格 |
| 第2名 | 青海驰源建设工程有限公司 | 完全符合 | 25092040.840元 | 姓名:陈桂萍证书编号:青2632020202100053 | 730 | 合格 |
| 第3名 | 四川翰斌建筑工程有限公司 | 完全符合 | 25143671.220元 | 姓名:冯舒楠证书编号:川2512016201707904 | 730 | 合格 |
| 评标情况 | ||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
| 河南苏景建筑工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件中大(小)标题所用文字字体不符合 | |||||
| 青海开拓建设工程有限公司 | 不满足招标文件3.2.4要求,排名未进入前三名。 | |||||
| 四川唯投建设工程有限公司 | 不满足招标文件3.2.4要求,排名未进入前三名。 | |||||
| 青海兴贵建设工程有限公司 | 不满足招标文件3.2.4要求,排名未进入前三名。 | |||||
| 青海旌节建设工程有限公司 | 不满足招标文件3.2.4要求,排名未进入前三名。 | |||||
| 青海欣路建设工程有限公司 | 不满足招标文件3.2.4要求,排名未进入前三名。 | |||||
| 青海庆华交通建设工程有限公司 | 不满足招标文件3.2.4要求,排名未进入前三名。 | |||||
| 河南祥鹰市政工程有限公司 | 不满足招标文件3.2.4要求,排名未进入前三名。 | |||||
| 仟熠(四川)建设有限公司 | 不满足招标文件3.2.4要求,排名未进入前三名。 | |||||
| 备注:如有异议,请向果洛州交通运输局反映,联系电话:0975-8382769。 | ||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。