贵南县木格滩至切扎公路改造工程标段一施工 | |||||||
贵南县木格滩至切扎公路改造工程中标候选人公示 | |||||||
| (施工类型) | |||||||
| (招标编号:E6301000076062486001001) |
| 盖章: | 发布日期:2026年07月10日 | ||||||
| 招标人 | 贵南县交通运输局 | 招标人联系电话 | 0974-5922332 | ||||
| 代理机构 | 青海正熙睿远工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-4380016 | ||||
| 开标时间 | 2026年07月08日 | 开标地点 | 海南州公共资源交易服务有限责任公司.海南州开标舱一 | ||||
| 公示开始时间 | 2026年07月10日 | 公示结束时间 | 2026年07月13日 | ||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 湖南钜峰交通工程有限公司 | / | 响应 | 6983090.500元 | 姓名:彭龙证书编号:湘243002177949 | 365 | 合格 |
| 第2名 | 湖南省金达工程建设有限公司 | / | 响应 | 6986843.270元 | 姓名:杨润证书编号:湘243002288684 | 365 | 合格 |
| 第3名 | 贵州星辉联创工程有限公司 | / | 响应 | 6992987.890元 | 姓名:石羽证书编号:贵1522019202000954 | 365 | 合格 |
| 评标情况 | |||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
| 陕西大道建筑工程有限公司 | 投标函附录17.4.1约定不满足招标文件要求 | ||||||
| 青海润昊建设集团有限公司 | 投标函附录17.4.1约定不满足招标文件要求 | ||||||
| 河南省韶旭建设工程有限公司 | 不符合招标文件补充条款9.17要求 | ||||||
| 安徽立之丰建设工程有限公司 | 投标函附录17.4.1约定不满足招标文件要求 | ||||||
| 安徽锐翔建设工程有限公司 | 投标保证金不符合招标文件要求 | ||||||
| 青海驰源建设工程有限公司 | 企业业绩不满足招标文件要求 | ||||||
| 青海浩霖建筑工程有限公司 | 总工业绩不满足招标文件要求 | ||||||
| 四川乾亘建设工程有限公司 | 项目经理业绩不满足招标文件要求 | ||||||
| 中亿建设(安阳)有限公司 | 投标函附录17.4.1约定不满足招标文件要求 | ||||||
| 云南坦途建设工程有限公司 | 项目经理社保不满足招标文件要求 | ||||||
| 四川中青工建设工程有限公司 | 不符合招标文件补充条款9.17要求 | ||||||
| 青海万阳路桥工程有限公司 | 总工业绩不满足招标文件要求 | ||||||
| 中创国际建设集团有限公司 | 投标函附录16.1.1约定不满足招标文件要求 | ||||||
| 广西佳宝建设工程有限公司 | 投标函附录17.4.1约定不满足招标文件要求 | ||||||
| 广东深已建设工程有限公司 | 企业业绩不满足招标文件要求 | ||||||
| 安徽勋成建筑工程有限公司 | 投标函附录17.4.1约定不满足招标文件要求 | ||||||
| 邢台中铭市政工程有限公司 | 投标函附录17.4.1约定不满足招标文件要求 | ||||||
| 青海晟荣建设工程有限公司 | 投标函质量要求不符合招标文件要求 | ||||||
| 四川日昌建设工程有限公司 | 不符合招标文件补充条款9.17要求 | ||||||
| 安徽九成市政工程有限公司 | 已标价工程量清单说明文字与招标文件规定不一致 | ||||||
| 甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司 | 投标函附录17.4.1约定不满足招标文件要求 | ||||||
| 备注:如有异议,请向贵南县交通运输局反映,联系电话:0974-5922332。 | |||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。